
ST PRO


Batteries AGM plomb étanche plaques planes
AGM-VRLA / FR-V0 sans entretien
SPÉCIFICITÉS
-
Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)
-
Bac et couvercle en ABS – FR – V0
-
Répond aux exigences de la spécification EUROBAT jusqu’à 15 ans de durée de vie.
-
Certification ISO9001, normes CEI 60896-21/22 et BS6290-4
-
Constituées de plaques planes, parfaitement adaptées aux applications décharges rapides en mode floating
-
Bon comportement pour les décharges lentes et cyclage.
-
Jusqu’à 3000Ah
APPLICATIONS


LA TECHNOLOGIE AGM
Batteries AGM (Absorbent Glass Mat) : électrolyte contenue dans des séparateurs microporeux en fibre de verre, pas d’acide libre
Totalement étanches, elles ne nécessitent aucun entretien
Équipées de soupapes de sécurité : fonctionnement dans toutes les positions (hormis la position inversée lors des phases de charge)
À recombinaison de gaz, elles recombinent plus de 95% des gaz émis
NOS RÉFÉRENCES
SHORT CODE | DESIGNATION | OCV (V) | C20
(Ah) | C10
(Ah) | L
(mm) | W
(mm) | H
(mm) | TH
(mm) | LAYOUT | POLE | HOLD DOWN | KG | DESIGN LIFE (years/années) | DATASHEET / FICHE TECHNIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST30 | STpro VRLA AGM ST30 | 12 | 3,5 | 2,98 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4 | T1 - Faston 4,75 | B00 | 1,35 | 5 | PDF |
ST45 | STpro VRLA AGM ST45 | 12 | 5 | 4,65 | 151 | 53 | 93 | 99 | 3 | T2 - Faston 6,35 | B00 | 1,75 | 5 | PDF |
ST50 | STpro VRLA AGM ST50 | 12 | 5,4 | 5,02 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1 | T2 - Faston 6,35 | B00 | 1,68 | 5 | PDF |
ST65 | STpro VRLA AGM ST65 | 12 | 7,2 | 6,7 | 151 | 65 | 94,5 | 100 | 3 | T1 - Faston 4,75 | B00 | 2,36 | 5 | PDF |
ST65_T2 | STpro VRLA AGM ST65_T2 | 12 | 7,2 | 6,7 | 151 | 65 | 94,5 | 100 | 3 | T2 - Faston 6,35 | B00 | 2,36 | 5 | PDF |
ST90 | STpro VRLA AGM ST90 | 12 | 9 | 8,4 | 151 | 65 | 94,5 | 100 | 3 | T2 - Faston 6,35 | B00 | 2,5 | 5 | PDF |
ST120 | STpro VRLA AGM ST120 | 12 | 14 | 13 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3 | T2 - Faston 6,35 | B00 | 4,2 | 5 | PDF |
ST150 | STpro VRLA AGM ST150 | 12 | 20 | 18,6 | 181,5 | 77 | 167,5 | 167,5 | 0 | M5 Thread | B00 | 5,78 | 5 | PDF |
ST150_T3 | STpro VRLA AGM ST150_T3 | 12 | 20 | 18,6 | 181,5 | 77 | 167,5 | 167,5 | 0 | T3 | B00 | 5,78 | 5 | PDF |
ST240B | STpro VRLA AGM ST240B | 12 | 28 | 26 | 166,5 | 175 | 125 | 125 | 0 | M5 Thread | B00 | 8,4 | 9 | PDF |
ST240 | STpro VRLA AGM ST240 | 12 | 28 | 26 | 165 | 125 | 175 | 175 | 0 | M5 Thread | B00 | 9,5 | 9 | PDF |
ST380 | STpro VRLA AGM ST380 | 12 | 43 | 38,7 | 197 | 165 | 170 | 170 | 0 | M6 Thread | B00 | 13,2 | 9 | PDF |












