top of page

OPzV
Batteries plomb étanche gélifié
Plaques tubulaires
Jusqu'à 80% de DOD

SPÉCIFICITÉS
-
Alliage plomb calcium étain sans antimoine.
-
Bac et couvercle en ABS. Electrolyte gélifié.
-
Certification ISO9001 / ISO 14001, Normes IEC 60896–21 et 22
-
UL certifications
-
Très longue durée de vie : supérieure à 18 ans.
-
Long life selon EUROBAT.
-
Haute performance en application cyclage et décharge profonde.
APPLICATIONS




LA TECHNOLOGIE OPzV
Très faible corrosion des grilles et autodécharge
Pas de stratification de l’électrolyte
Bonne tenue aux températures élevées
Peut être utilisée horizontalement ou verticalement
Technologie à recombinaison des gaz avec soupapes de sécurité
NOS RÉFÉRENCES
SHORT CODE | DESIGNATION | OCV (V) | C10
(Ah) | C120 (Ah) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | TH (mm) | LAYOUT | POLE | HOLD DOWN | KG | DESIGN LIFE (years/années) | DATASHEET / FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 OPzV 200 | OPzV Tubular GEL 4 OPzV 200 | 2V | 225 | 288 | 103 | 206 | 355 | 382 | 0 | M10 Thread | B00 | 20 | 12-20 | PDF |
5 OPzV 250 | OPzV Tubular GEL 5 OPzV 250 | 2V | 280 | 358 | 124 | 206 | 355 | 382 | 0 | M10 Thread | B00 | 24 | 12-20 | PDF |
6 OPzV 300 | OPzV Tubular GEL 6 OPzV 300 | 2V | 335 | 429 | 145 | 206 | 355 | 382 | 0 | M10 Thread | B00 | 28 | 12-20 | PDF |
5 OPzV 350 | OPzV Tubular GEL 5 OPzV 350 | 2V | 405 | 518 | 124 | 206 | 471 | 498 | 0 | M10 Thread | B00 | 31 | 12-20 | PDF |
6 OPzV 420 | OPzV Tubular GEL 6 OPzV 420 | 2V | 485 | 621 | 145 | 206 | 471 | 498 | 0 | M10 Thread | B00 | 37 | 12-20 | PDF |
7 OPzV 490 | OPzV Tubular GEL 7 OPzV 490 | 2V | 752 | 730 | 166 | 206 | 471 | 498 | 0 | M10 Thread | B00 | 42 | 12-20 | PDF |
6 OPzV 600 | OPzV Tubular GEL 6 OPzV 600 | 2V | 690 | 883 | 145 | 206 | 646 | 673 | 0 | M10 Thread | B00 | 50 | 12-20 | PDF |
8 OPzV 800 | OPzV Tubular GEL 8 OPzV 800 | 2V | 920 | 1178 | 191 | 206 | 646 | 673 | 0 | M10 Thread | B00 | 68 | 12-20 | PDF |
10 OPzV 1000 | OPzV Tubular GEL 10 OPzV 1000 | 2V | 1150 | 1472 | 233 | 210 | 646 | 673 | 0 | M10 Thread | B00 | 82 | 12-20 | PDF |
12 OPzV 1200 | OPzV Tubular GEL 12 OPzV 1200 | 2V | 1380 | 1766 | 275 | 210 | 646 | 673 | 0 | M10 Thread | B00 | 97 | 12-20 | PDF |
12 OPzV 1500 | OPzV Tubular GEL 12 OPzV 1500 | 2V | 1620 | 2074 | 275 | 210 | 797 | 824 | 0 | M10 Thread | B00 | 120 | 12-20 | PDF |
16 OPzV 2000 | OPzV Tubular GEL 16 OPzV 2000 | 2V | 2160 | 2765 | 399 | 214 | 772 | 799 | 0 | M10 Thread | B00 | 165 | 12-20 | PDF |
20 OPzV 2500 | OPzV Tubular GEL 20 OPzV 2500 | 2V | 2700 | 3456 | 487 | 212 | 772 | 799 | 0 | M10 Thread | B00 | 200 | 12-20 | PDF |
24 OPzV 3000 | OPzV Tubular GEL 24 OPzV 3000 | 2V | 3240 | 4147 | 576 | 212 | 772 | 799 | 0 | M10 Thread | B00 | 240 | 12-20 | PDF |
4 OPzV 200 | OPzV Tubular GEL 4 OPzV 200 | 6V | 205 | 262 | 272 | 205 | 332 | 371 | 2 | M10 Thread | B00 | 48 | 12-20 | PDF |
5 OPzV 250 | OPzV Tubular GEL 5 OPzV 250 | 6V | 255 | 326 | 380 | 205 | 332 | 371 | 2 | M10 Thread | B00 | 63 | 12-20 | PDF |
6 OPzV 300 | OPzV Tubular GEL 6 OPzV 300 | 6V | 310 | 397 | 380 | 205 | 332 | 371 | 2 | M10 Thread | B00 | 70 | 12-20 | PDF |
1 OPzV 50 | OPzV Tubular GEL 1 OPzV 50 | 12V | 50 | 64 | 272 | 205 | 332 | 371 | 2 | M10 Thread | B00 | 43 | 12-20 | PDF |
2 OPzV 100 | OPzV Tubular GEL 2 OPzV 100 | 12V | 100 | 128 | 272 | 205 | 332 | 371 | 0 | M10 Thread | B00 | 52 | 12-20 | PDF |
3 OPzV 150 | OPzV Tubular GEL 3 OPzV 150 | 12V | 155 | 198 | 380 | 205 | 332 | 371 | 0 | M10 Thread | B00 | 72 | 12-20 | PDF |
bottom of page