top of page
OPzV
Batteries plomb étanche gélifié
Plaques tubulaires
Jusqu'à 80% de DOD
SPÉCIFICITÉS
-
Alliage plomb calcium étain sans antimoine.
-
Bac et couvercle en ABS. Electrolyte gélifié.
-
ISO9001 / ISO 14001 / IEC 60896–21 et 22
-
UL certifications
-
Très longue durée de vie : supérieure à 18 ans.
-
Long life selon EUROBAT.
-
Haute performance en application cyclage et décharge profonde.
APPLICATIONS
LA TECHNOLOGIE OPzV
Très faible corrosion des grilles et autodécharge
Pas de stratification de l’électrolyte
Bonne tenue aux températures élevées
Peut être utilisée horizontalement ou verticalement
Technologie à recombinaison des gaz avec soupapes de sécurité
NOS RÉFÉRENCES
Short Code | Désignation | OCV (V) | C10
(Ah) | C120 (Ah) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | TH (mm) | LAYOUT | POLE | Hold Down | Poids (Kg) | Design life (années) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4OPzV200 | OPzV Tubular GEL 4OPzV200 | 2V | 225 | 215 | 103 | 206 | 355 | 382 | 0 | M10 Thread | B00 | 20 | 12 - 20 | PDF |
5OPzV250 | OPzV Tubular GEL 5OPzV250 | 2V | 280 | 358 | 124 | 206 | 355 | 382 | 0 | M10 Thread | B00 | 24 | 12 - 20 | PDF |
6OPzV300 | OPzV Tubular GEL 6OPzV300 | 2V | 335 | 358 | 145 | 206 | 355 | 382 | 0 | M10 Thread | B00 | 28 | 12 - 20 | PDF |
5OPzV350 | OPzV Tubular GEL 5OPzV350 | 2V | 405 | 527 | 124 | 206 | 471 | 498 | 0 | M10 Thread | B00 | 31 | 12 - 20 | PDF |
6OPzV420 | OPzV Tubular GEL 6OPzV420 | 2V | 485 | 633 | 145 | 206 | 471 | 498 | 0 | M10 Thread | B00 | 37 | 12 - 20 | PDF |
7OPzV490 | OPzV Tubular GEL 7OPzV490 | 2V | 752 | 740 | 166 | 206 | 471 | 498 | 0 | M10 Thread | B00 | 42 | 12 - 20 | PDF |
6OPzV600 | OPzV Tubular GEL 6OPzV600 | 2V | 690 | 920 | 145 | 206 | 646 | 673 | 0 | M10 Thread | B00 | 50 | 12 - 20 | PDF |
8OPzV800 | OPzV Tubular GEL 8OPzV800 | 2V | 920 | 1224 | 191 | 206 | 646 | 673 | 0 | M10 Thread | B00 | 68 | 12 - 20 | PDF |
10OPzV1000 | OPzV Tubular GEL 10OPzV1000 | 2V | 1150 | 1532 | 233 | 210 | 646 | 673 | 0 | M10 Thread | B00 | 82 | 12 - 20 | PDF |
12OPzV1200 | OPzV Tubular GEL 12OPzV1200 | 2V | 1380 | 1842 | 275 | 210 | 646 | 673 | 0 | M10 Thread | B00 | 97 | 12 - 20 | PDF |
12OPzV1500 | OPzV Tubular GEL 12OPzV1500 | 2V | 1620 | 2086 | 275 | 210 | 797 | 824 | 0 | M10 Thread | B00 | 120 | 12 - 20 | PDF |
16OPzV2000 | OPzV Tubular GEL 16OPzV2000 | 2V | 2160 | 2780 | 399 | 214 | 772 | 799 | 0 | M10 Thread | B00 | 165 | 12 - 20 | PDF |
20OPzV2500 | OPzV Tubular GEL 20OPzV2500 | 2V | 2700 | 3468 | 487 | 212 | 772 | 799 | 0 | M10 Thread | B00 | 200 | 12 - 20 | PDF |
24OPzV3000 | OPzV Tubular GEL 24OPzV3000 | 2V | 3240 | 4181 | 576 | 212 | 772 | 799 | 0 | M10 Thread | B00 | 240 | 12 - 20 | PDF |
4OPzV200 | OPzV Tubular GEL 4OPzV200 | 6V | 205 | 255 | 272 | 205 | 332 | 371 | 2 | M10 Thread | B00 | 48 | 12 - 20 | PDF |
5OPzV250 | OPzV Tubular GEL 5OPzV250 | 6V | 255 | 320 | 380 | 205 | 332 | 371 | 2 | M10 Thread | B00 | 63 | 12 - 20 | PDF |
6OPzV300 | OPzV Tubular GEL 6OPzV300 | 6V | 310 | 385 | 380 | 205 | 332 | 371 | 2 | M10 Thread | B00 | 70 | 12 - 20 | PDF |
1OPzV50 | OPzV Tubular GEL 1OPzV50 | 12V | 50 | 65 | 272 | 205 | 332 | 371 | 2 | M10 Thread | B00 | 43 | 12 - 20 | PDF |
2OPzV100 | OPzV Tubular GEL 2OPzV100 | 12V | 100 | 125 | 272 | 205 | 332 | 371 | 0 | M10 Thread | B00 | 52 | 12 - 20 | PDF |
3OPzV150 | OPzV Tubular GEL 3OPzV150 | 12V | 155 | 190 | 380 | 205 | 332 | 371 | 0 | M10 Thread | B00 | 72 | 12 - 20 | PDF |
bottom of page